West Coast Connection Forum

DUBCC - Tha Connection => Outbound Connection => Topic started by: matic92 on January 24, 2008, 10:23:51 AM

Title: Hip-Hop Charts (January 24, 2008) + Top 200 Soundscan
Post by: matic92 on January 24, 2008, 10:23:51 AM
26 (17) Lupe Fiasco "The Cool" :: 18 526 [268 283] ::
37 (27) Soulja Boy "SouljaBoyTellEm.com" :: 14 195 [711 182] ::
38 (36) Birdman "5 Star Stunna" :: 13 465 [221 568] ::
39 (31) Kanye West "Graduation" :: 13 299 [1 945 833] ::
45 (33) Jay-Z "American Gangster" :: 12 889 [941 200] ::
56 (42) Timbaland "Shock Value" :: 10 599 [1 045 114] ::
62 (57) Bow Wow & Omarion "Face Off" :: 10 047 [275 647] ::
79 (77) Wyclef Jean "Carnival Vol.II" :: 7 666 [150 628] ::
99 (82) Scarface "M.A.D.E" :: 6 437 [145 843] ::
101 (78) 50 Cent "Curtis" :: 6 417 [1 252 305] ::
107 (86) Wu-Tang Clan "8 Diagrams" :: 6 002 [145 860] ::
108 (92) DJ Drama "Gangsta Grill" :: 5 999 [120 735] ::
124 (126) Plies "Real Testament" :: 5 028 [418 408] ::
128 (132) Gucci Mane "Back To The Traphouse" :: 4 666 [76 160] ::
143 (159) 2Pac "Best Of 2Pac part.1" :: 4 237 [73 925] ::
170 (162) Pitbull "Boatlift" :: 3 463 [66 694] ::
178 (150) Chingy "Hate It Or Love It" :: 3 372 [58 124] ::
183 (161) Beanie Sigel "The Solution" :: 3 272 [91 137] ::
187 (141) T.I. "T.I. vs TIP" :: 3 216 [1 229 877] ::
188 (167) DJ Khaled "We The Best" :: 3 201 [316 380] ::
191 (163) Common "Finding Forever" :: 3 149 [521 718] ::
197 *re-entrée* Hurricane Chris "5150 Ratchet" :: 3 080 [100 116] ::

Source: http://ventes-albums.blogspot.com




1 KEYS*ALICIA AS I AM 60,519 70,267 -14 2,786,454
2 JUNO SOUNDTRACK 57,536 67,507 -15 200,232
3 BLIGE*MARY J. GROWING PAINS 51,615 63,876 -19 1,040,011
4 RADIOHEAD IN RAINBOWS 46,141 68,784 -33 246,090
5 DEVAUGHN*RAHEEM LOVE BEHIND THE MELODY 44,903 213 999 45,118
6 SWIFT*TAYLOR TAYLOR SWIFT 33,827 34,544 -2 2,358,372
7 LEGEND*JOHN SHOW ME LIVE 32,809 0 32,809
8 VARIOUS NOW 26 30,215 33,103 -9 1,369,699
9 BROWN*CHRIS EXCLUSIVE 29,193 29,774 -2 1,151,030
10 HANNAH MONTANA 2: MEET MILEY C SOUNDTRACK 27,434 25,671 7 2,572,154
11 CAILLAT*COLBIE COCO 26,173 27,442 -5 1,188,400
12 COLE*KEYSHIA JUST LIKE YOU 25,634 26,957 -5 1,028,248
13 ALVIN & THE CHIPMUNKS SOUNDTRACK 25,451 26,919 -5 222,770
14 BROOKS*GARTH ULTIMATE HITS 24,914 28,312 -12 1,425,899
15 EAGLES LONG ROAD OUT OF EDEN 23,637 28,664 -18 2,696,369
16 SUGARLAND ENJOY THE RIDE 22,923 22,986 0 1,958,954
17 FERGIE DUTCHESS 22,420 27,599 -19 3,353,481
18 HIGH SCHOOL MUSICAL 2 SOUNDTRACK 20,096 21,137 -5 3,027,319
19 ONEREPUBLIC DREAMING OUT LOUD 19,790 26,100 -24 354,816
20 DAUGHTRY DAUGHTRY 19,395 22,556 -14 3,685,517
21 BAREILLES*SARA LITTLE VOICE 19,259 22,748 -15 253,110
22 PLANT/KRAUSS RAISING SAND 19,218 20,082 -4 708,632
23 SWEENY TODD THE DEMON BARBER O SOUNDTRACK 19,213 23,661 -19 169,301
24 UNDERWOOD*CARRIE CARNIVAL RIDE 19,208 21,569 -11 1,764,949
25 RASCAL FLATTS STILL FEELS GOOD 18,956 19,815 -4 1,671,745
26 FIASCO*LUPE LUPE FIASCO'S THE COOL 18,526 20,498 -10 268,283
27 LED ZEPPELIN MOTHERSHIP 18,491 21,729 -15 718,820
28 JAHEIM MAKINGS OF A MAN 17,070 20,023 -15 293,941
29 NICKELBACK ALL THE RIGHT REASONS 16,668 18,756 -11 6,550,831
30 PARAMORE RIOT! 16,583 18,779 -12 673,646
31 ONCE SOUNDTRACK 16,289 17,564 -7 293,544
32 MAROON 5 IT WON'T BE SOON BEFORE LONG 16,265 15,750 3 1,622,899
33 LINKIN PARK MINUTES TO MIDNIGHT 16,066 20,133 -20 2,159,144
34 JONAS BROTHERS JONAS BROTHERS 15,162 17,134 -12 907,509
35 SPEARS*BRITNEY BLACKOUT 14,342 16,507 -13 708,576
36 WINEHOUSE*AMY BACK TO BLACK 14,241 13,259 7 1,480,429
37 SOULJA BOY TELL'EM SOULJABOYTELLEM.COM 14,195 14,221 0 711,182
38 BIRDMAN 5 STUNNA 13,465 14,733 -9 221,568
39 WEST*KANYE GRADUATION 13,299 17,949 -26 1,945,833
40 THE-DREAM LOVEHATE 13,199 12,749 4 154,486
41 VARIOUS GRAMMYS 50TH ANNIV COLLECTION 13,103 15,833 -17 44,597
42 J. HOLIDAY BACK OF MY LAC' 13,091 12,538 4 453,216
42 MURRAY*ANNE DUETS : FRIENDS & LEGENDS 13,091 74 999 13,178
44 FRANKLIN*KIRK FIGHT OF MY LIFE 12,944 14,218 -9 143,530
45 JAY-Z AMERICAN GANGSTER 12,889 17,307 -26 941,200
46 HANNAH MONTANA SOUNDTRACK 12,750 11,993 6 3,392,555
47 SIA SOME PEOPLE HAVE REAL PROBLEMS 12,710 20,069 -37 32,874
48 SPARKS*JORDIN JORDIN SPARKS 12,569 12,416 1 449,037
49 CHESNEY*KENNY JUST WHO I AM: POETS & PIRATES 11,712 11,925 -2 1,039,773
50 KID ROCK ROCK N ROLL JESUS 11,508 13,581 -15 704,174
51 NASH*KATE MADE OF BRICKS 11,496 16,369 -30 28,793
52 MCENTIRE*REBA REBA DUETS 11,488 13,476 -15 1,242,180
53 FOO FIGHTERS ECHOES SILENCE PATIENCE & GRAC 11,453 12,298 -7 573,376
54 URBAN*KEITH GREATEST HITS 11,076 12,526 -12 419,143
55 RIHANNA GOOD GIRL GONE BAD 10,723 10,796 -1 989,096
56 TIMBALAND TIMBALAND PRESENTS SHOCK VALUE 10,599 13,872 -24 1,045,114
57 UNDERWOOD*CARRIE SOME HEARTS 10,590 9,223 15 6,220,577
58 DION*CELINE TAKING CHANCES 10,361 13,723 -24 843,363
59 BUCKCHERRY 15 10,273 9,882 4 972,085
60 HAIRSPRAY SOUNDTRACK 10,207 12,416 -18 961,176
61 BOCELLI*ANDREA BEST OF ANDREA BOCELLI-VIVERE 10,092 11,697 -14 547,675
62 BOW WOW & OMARION FACE OFF 10,047 11,568 -13 275,647
63 BUBLE*MICHAEL CALL ME IRRESPONSIBLE 10,019 11,714 -14 1,322,356
64 FINGER ELEVEN THEM VS. YOU VS. ME 9,840 10,219 -4 431,766
65 MATCHBOX TWENTY EXILE ON MAINSTREAM 9,571 10,251 -7 540,301
66 COOK*DANE ROUGH AROUND THE EDGES-LIVE FR 9,430 10,797 -13 368,416
67 FEIST REMINDER 9,339 9,591 -3 506,575
68 MARIO GO! 9,232 10,129 -9 168,574
69 DJ SKRIBBLE TOTAL DANCE 2008 9,201 6,768 36 16,067
70 TIMBERLAKE*JUSTIN FUTURESEX/LOVE SOUNDS 9,004 10,536 -15 4,003,977
71 HIGH SCHOOL MUSICAL SOUNDTRACK 8,981 9,429 -5 4,661,007
72 SEETHER FINDING BEAUTY IN NEGATIVE SPA 8,806 9,531 -8 276,837
73 STRAIT*GEORGE 22 MORE HITS 8,795 9,494 -7 379,310
74 SANTANA ULTIMATE SANTANA 8,472 8,947 -5 286,890
75 HIGH SCHOOL MUSICAL 2: NON-STO SOUNDTRACK 8,344 8,850 -6 57,731
76 GODSMACK GOOD TIMES BAD TIMES: TEN YEAR 8,167 8,943 -9 146,418
77 MAGNETIC FIELDS DISTORTION 8,162 58 999 8,221
78 ADKINS*TRACE AMERICAN MAN GREATEST HITS... 7,942 9,023 -12 181,109
79 JEAN*WYCLEF CARNIVAL 2: MEMOIRS OF AN IMMI 7,666 8,832 -13 150,628
80 PAISLEY*BRAD 5TH GEAR 7,499 7,948 -6 847,517
81 MICHAELSON*INGRID GIRLS & BOYS 7,443 6,352 17 107,746
82 FLYLEAF FLYLEAF 7,368 8,699 -15 903,528
83 BOYS LIKE GIRLS BOYS LIKE GIRLS 7,311 8,430 -13 452,536
84 SPRINGSTEEN*BRUCE MAGIC 7,287 7,568 -4 923,500
85 SCOTT*JILL REAL THING: WORDS & SOUNDS V3 7,225 6,851 5 483,332
86 BON JOVI LOST HIGHWAY 7,203 7,026 3 1,069,810
87 P.S. I LOVE YOU SOUNDTRACK 7,169 10,779 -33 47,690
88 THREE DAYS GRACE ONE-X 7,082 7,306 -3 1,065,530
89 AVENGED SEVENFOLD AVENGED SEVENFOLD 7,001 7,502 -7 274,727
90 KILLERS SAWDUST 6,975 8,019 -13 252,840
91 WWE RAW'S GREATEST HITS 6,920 9,399 -26 88,925
92 ALLAN*GARY LIVING HARD 6,848 7,051 -3 245,595
93 SPICE GIRLS GREATEST HITS 6,723 685 881 23,947
94 STARR*RINGO LIVERPOOL 8 6,708 18 999 6,726
95 CASTING CROWNS ALTAR & THE DOOR 6,587 7,134 -8 236,084
96 BOTTI*CHRIS ITALIA 6,491 7,473 -13 260,874
97 VEDDER*EDDIE MUSIC FOR THE MOTION PICTURE I 6,475 6,920 -6 226,078
98 TURNER*JOSH EVERYTHING IS FINE 6,448 6,798 -5 377,876
99 SCARFACE M.A.D.E. 6,437 8,002 -20 145,843
100 KINGSTON*SEAN SEAN KINGSTON 6,420 6,616 -3 386,733
101 50 CENT CURTIS 6,417 8,708 -26 1,252,305
102 LAVIGNE*AVRIL BEST DAMN THING 6,213 7,029 -12 1,419,517
103 MAYER*JOHN CONTINUUM 6,148 6,539 -6 2,027,412
104 K-PAZ DE LA SIERRA CAPAZ DE TODO POR TI 6,109 6,338 -4 85,392
105 TAYLOR*JAMES ONE MAN BAND 6,038 7,858 -23 362,574
106 MERCYME ALL THAT IS WITHIN ME 6,022 6,075 -1 80,803
107 WU-TANG CLAN 8 DIAGRAMS 6,002 7,610 -21 145,860
108 DRAMA GANGSTA GRILLZ 5,999 7,108 -16 120,735
109 PAVAROTTI*LUCIANO PAVORITTI'S GREATES HITS 5,965 7,667 -22 68,634
110 PINK I'M NOT DEAD 5,939 7,074 -16 1,191,823
111 LIFEHOUSE WHO WE ARE 5,835 5,715 2 301,989
112 MORGAN*CRAIG LITTLE BIT OF LIFE 5,600 5,145 9 268,608
113 GOO GOO DOLLS VOL. 1-GREATEST HITS 5,596 6,597 -15 186,687
114 WOW HITS WOW HITS 2008 5,540 5,985 -7 112,139
115 VARIOUS ACROSS THE POND 5,523 6,849 -19 17,959
116 SIXX:A.M. HEROIN DIARIES SOUNDTRACK 5,476 5,797 -6 122,546
117 M.I.A. KALA 5,447 5,566 -2 157,293
118 LEWIS*BLAKE AUDIO DAY DREAM 5,408 5,813 -7 251,075
119 VARIOUS SONGS 4 WORSHIP: COUNTRY 5,388 9,544 -44 75,872
120 MICHELE*CHRISETTE I AM 5,211 5,134 1 297,055
121 ENCHANTED SOUNDTRACK 5,151 6,977 -26 183,832
122 CYRUS*BILLY RAY HOME AT LAST 5,094 5,143 -1 212,452
123 BEYONCE B'DAY 5,035 5,463 -8 3,099,359
124 PLIES REAL TESTAMENT 5,028 4,990 1 418,408
125 ATKINS*RODNEY IF YOU'RE GOING THROUGH HELL 4,904 4,931 -1 1,203,556
126 WISIN Y YANDEL WISIN VS YANDEL 'LOS EXTRATERR 4,782 5,151 -7 173,324
127 TANKIAN*SERJ ELECT THE DEAD 4,685 5,368 -13 212,837
128 GUCCI MANE BACK TO THE TRAPHOUSE 4,666 4,900 -5 76,160
129 PLAIN WHITE T'S EVERY SECOND COUNTS 4,612 3,600 28 655,182
130 PUDDLE OF MUDD FAMOUS 4,610 4,580 1 130,605
131 MCGRAW*TIM LET IT GO 4,591 4,731 -3 1,291,357
132 SAPP*MARVIN THIRSTY 4,559 4,603 -1 136,286
133 AVENTURA AVENTURA...KINGS OF BACHATA LI 4,553 4,924 -8 75,354
134 GROBAN*JOSH AWAKE 4,536 5,709 -21 1,911,957
135 BOYZ II MEN MOTOWN: A JOURNEY THROUGH HITS 4,505 5,850 -23 187,369
136 ACROSS THE UNIVERSE (DLX) SOUNDTRACK 4,438 5,325 -17 268,627
137 CLAPTON*ERIC COMPLETE CLAPTON 4,411 4,972 -11 277,999
138 VARIOUS NOW PARTY HITS 4,408 4,639 -5 114,388
139 RIMES*LEANN FAMILY 4,398 5,247 -16 286,771
140 DRAGONFORCE INHUMAN RAMPAGE 4,354 4,223 3 218,570
141 WINEHOUSE*AMY FRANK 4,302 4,068 6 89,051
142 BLUNT*JAMES ALL THE LOST SOULS 4,298 5,371 -20 356,549
143 2PAC BEST OF 2PAC-PART 1: THUG 4,237 3,810 11 73,925
144 CAMILA TODO CAMBIO 4,178 4,351 -4 222,798
145 LAMBERT*MIRANDA CRAZY EX-GIRLFRIEND 4,130 4,225 -2 318,372
146 SPOON GA GA GA GA GA 4,116 4,911 -16 215,852
147 AKON KONVICTED 4,069 4,583 -11 2,803,997
148 SONGZ*TREY TREY DAY 4,045 4,018 1 220,815
149 POTTS*PAUL ONE CHANCE 4,040 4,903 -18 329,083
150 TOMLIN*CHRIS SEE THE MORNING 3,988 3,809 5 181,819
151 MORRISON*VAN STILL ON TOP-GREATEST HITS 3,967 3,934 1 121,320
152 ALTER BRIDGE BLACKBIRD 3,936 4,243 -7 157,512
153 TISDALE*ASHLEY HEADSTRONG 3,922 3,691 6 401,759
154 WHITE STRIPES ICKY THUMP 3,915 4,662 -16 704,692
155 BREAKING BENJAMIN PHOBIA 3,852 3,815 1 830,955
156 FALL OUT BOY INFINITY ON HIGH 3,813 4,868 -22 1,241,160
157 ALDEAN*JASON RELENTLESS 3,811 4,007 -5 458,506
158 MONTGOMERY GENTRY SOME PEOPLE CHANGE 3,741 3,587 4 385,212
159 WEST*MATTHEW SOMETHING TO SAY 3,727 13 999 2,081
160 DISNEY KARAOKE SERIES HANNAH MONTANA 3,682 3,588 3 140,692
161 METALOCALYPSE: DETHKLOK DETHALBUM 3,633 4,194 -13 169,024
162 FLEX TE QUIERO 3,617 0 3,617
163 ALLEN*LILY ALRIGHT STILL 3,574 3,112 15 468,682
164 KRAUSS*ALISON HUNDRED MILES OR MORE: A COLLE 3,572 3,943 -9 518,625
165 SOLIS*MARCO ANTONIO LA MEJOR COLECCION 3,570 3,600 -1 186,094
166 LITTLE BIG TOWN PLACE TO LAND 3,552 3,411 4 124,148
167 ANGELS & AIRWAVES I-EMPIRE 3,527 4,444 -21 165,993
168 KOTTONMOUTH KINGS GREATEST HIGHS 3,503 26 999 3,529
169 BAND OF HORSES CEASE TO BEGIN 3,495 2,569 36 75,600
170 PITBULL BOATLIFT 3,463 3,763 -8 66,694
171 SKILLET COMATOSE 3,441 2,288 50 145,107
172 JUANES LA VIDA...ES UN RATICO 3,437 3,185 8 163,279
173 GRAY*DAVID GREATEST HITS 3,421 3,565 -4 70,300
174 DOORS VERY BEST OF THE DOORS 3,419 3,560 -4 93,455
175 NATIONAL BOXER 3,416 3,251 5 94,753
175 VARIOUS NOW 25 3,416 3,609 -5 1,060,836
177 A FINE FRENZY ONE CELL IN THE SEA 3,414 4,155 -18 153,628
178 CHINGY HATE IT OR LOVE IT 3,372 4,104 -18 58,124
179 GOOD CHARLOTTE GOOD MORNING REVIVAL 3,324 3,384 -2 256,345
180 FERNANDEZ*ALEJANDRO LA HISTORIA 3,286 3,069 7 23,812
181 ATREYU LEAD SAILS PAPER ANCHOR 3,276 3,501 -6 172,288
181 SHINS WINCING THE NIGHT AWAY 3,276 3,578 -8 504,546
183 SIGEL*BEANIE SOLUTION 3,272 3,808 -14 91,137
184 STONE*ANGIE ART OF LOVE & WAR 3,255 2,716 20 139,136
185 KILLSWITCH ENGAGE AS DAYLIGHT DIES 3,241 3,190 2 352,426
186 KIDZ BOP KIDS KIDZ BOP 12 3,237 3,080 5 328,689
187 T.I. T.I. VS TIP 3,216 4,410 -27 1,229,877
188 SILVERSUN PICKUPS CARNAVAS 3,201 3,005 7 274,729
188 DJ KHALED WE THE BEST 3,201 3,700 -13 316,380
190 SEAL SYSTEM 3,180 4,303 -26 114,626
191 COMMON FINDING FOREVER 3,149 3,757 -16 521,718
192 EVANS*SARA GREATEST HITS 3,140 3,627 -13 240,996
193 CHEVELLE VENA SERA 3,120 2,342 33 256,316
194 MUSIC & LYRICS SOUNDTRACK 3,117 3,737 -17 164,196
195 AUGUST RUSH SOUNDTRACK 3,104 3,866 -20 93,660
196 U2 U218 SINGLES 3,086 3,819 -19 844,162
197 HURRICANE CHRIS 5150 RATCHET 3,080 3,148 -2 100,116
198 HINDER EXTREME BEHAVIOR 3,068 3,120 -2 2,640,579
199 IRON & WINE SHEPHERD'S DOG 3,055 3,722 -18 136,543
200 NAKED BROTHERS BAND NAKED BROTHERS BAND 3,050 3,262 -6 214,477
Title: Re: Hip-Hop Charts (January 24, 2008) + Top 200 Soundscan
Post by: R1ZE on January 24, 2008, 12:19:39 PM
Wow, they still sell soundtracks? Juno just shitted on half of hip hop.
Title: Re: Hip-Hop Charts (January 24, 2008) + Top 200 Soundscan
Post by: everlast1986 on January 24, 2008, 01:06:55 PM
the #1 album sold 60,000? that is bad