Author Topic: "Game's ‘The R.E.D. Album’ First Week Sales Projected At 90-95k"  (Read 4485 times)

J$crILLa

  • Muthafuckin' Don!
  • *****
  • Posts: 5128
  • Thanked: 4 times
  • Karma: 142
  • J$crilla -aka- JDolla$iGn -aka- $crillVille
Re: "Game's ‘The R.E.D. Album’ First Week Sales Projected At 90-95k"
« Reply #165 on: September 02, 2011, 03:01:22 AM »
thats good. now days no one buys music, im one of the few.

HighEyeCue

Re: "Game's ‘The R.E.D. Album’ First Week Sales Projected At 90-95k"
« Reply #166 on: September 02, 2011, 03:08:56 AM »
official numbers

 - - 1 * GAME RED ALBUM 97528 999 333 97879
3 1 1 2 JAY Z & KANYE WEST WATCH THE THRONE 94227 -47 176832 707138
27 4 2 3 ADELE 21 82206 3 80018 3143745
1 - - 4 * STREISAND*BARBRA WHAT MATTERS MOST BARBRA STREI 65835 999 254 66133
3 3 3 5 VARIOUS NOW 39 43647 -31 63336 216991
1 - - 6 * PISTOL ANNIES HELL ON HEELS 41963 0 41980
3 2 4 7 BRYAN*LUKE TAILGATES & TANLINES 35072 -34 52889 233381
1 - - 8 * VARIOUS MUPPETS: GREEN ALBUM 30437 999 186 30623
43 6 5 9 ALDEAN*JASON MY KINDA PARTY 29054 -22 37380 1761956
5 5 7 10 CHURCH*ERIC CHIEF 24164 -23 31275 290513
14 15 11 11 FOSTER THE PEOPLE TORCHES 22053 -1 22261 220596
9 7 9 12 BEYONCE 4 20977 -17 25283 700072
14 18 12 13 LADY GAGA BORN THIS WAY 19907 -1 20202 1731417
75 22 18 14 * MUMFORD & SONS SIGH NO MORE 19030 18 16067 1751245
11 11 13 15 BAD MEETS EVIL HELL: THE SEQUEL 18006 -8 19480 481018
53 23 15 16 PERRY*KATY TEENAGE DREAM 17476 1 17328 1734786
2 - 6 17 ELI YOUNG BAND LIFE AT BEST 16740 -52 34957 51753
7 14 14 18 SHELTON*BLAKE RED RIVER BLUE 15522 -12 17639 274599
6 10 10 19 KIDZ BOP KIDS KIDZ BOP 20 14908 -38 23976 208180
41 50 38 20 * RIHANNA LOUD 14647 48 9867 1432974
1 - - 21 * SWEENEY*SUNNY CONCRETE 14474 999 46 14522
9 17 16 22 SELENA GOMEZ & THE SCENE WHEN THE SUN GOES DOWN 14009 -14 16332 278994
11 9 19 23 EVANCHO*JACKIE DREAM WITH ME 13420 -16 15911 440838
49 19 17 24 BROWN*ZAC BAND YOU GET WHAT YOU GIVE 12963 -20 16150 1151973
34 37 29 25 ADELE 19 12480 3 12171 1323589

46 34 23 26 BAND PERRY*THE BAND PERRY 12388 -7 13298 728471
44 27 24 27 SWIFT*TAYLOR SPEAK NOW 11999 -9 13202 3630237
14 26 26 28 PAISLEY*BRAD THIS IS COUNTRY MUSIC 11933 -8 13000 447588
18 35 31 29 MAROON 5 HANDS ALL OVER 11658 9 10731 587172
9 29 28 30 MCCREERY*SCOTTY AMERICAN IDOL SEASON 10: SCOTT 11464 -7 12346 156328
17 28 33 31 VARIOUS NOW 38 10681 0 10682 563890
4 12 20 32 VICTORIOUS CAST FEAT. VICTORIA VICTORIOUS: MUSIC FROM THE HIT 10074 -34 15248 90145
5 24 27 33 ROWLAND*KELLY HERE I AM 9386 -24 12349 140230
7 31 30 34 CAILLAT*COLBIE ALL OF YOU 9354 -17 11258 156146
10 44 42 35 SCOTT*JILL LIGHT OF THE SUN 9279 5 8867 312903
40 42 37 36 MINAJ*NICKI PINK FRIDAY 9253 -7 9930 1552647
47 43 35 37 MARS*BRUNO DOO - WOPS & HOOLIGANS 9233 -8 10038 1236412
10 33 32 38 MOORE*JUSTIN OUTLAWS LIKE ME 9222 -14 10721 215824
7 39 39 39 SOUNDTRACK SHAKE IT UP:BREAK IT DOWN 8715 -11 9847 81996
6 32 44 40 WINEHOUSE*AMY BACK TO BLACK 8659 -1 8788 2421271
4 20 21 41 ADKINS*TRACE PROUD TO BE HERE 8566 -41 14412 86858
7 36 40 42 YOUNG*CHRIS NEON 8265 -10 9233 161806
1 - - 43 * MALKMUS*STEPHEN & THE JICKS MIRROR TRAFFIC 8191 999 385 8580
62 46 43 44 EMINEM RECOVERY 7999 -9 8825 4008448
10 47 41 45 PITBULL PLANET PIT 7926 -11 8905 182076
31 190 108 46 * VARIOUS COUNTRY STRONG (ORIGINAL MOTIO 7923 94 4094 332422
10 52 48 47 BON IVER BON IVER 7685 -4 8039 250324
1 - - 48 * CARREE*ISAAC UNCOMMON ME 7383 999 142 4627
145 49 51 49 BROWN*ZAC BAND FOUNDATION 7221 -5 7628 2715524
22 54 50 50 WIZ KHALIFA ROLLING PAPERS 7170 -6 7629 556428

29 74 74 51 * JOURNEY GREATEST HITS 7159 34 5351 7913499
23 61 63 52 * BROWN*CHRIS F.A.M.E. 7113 11 6383 710597
22 56 58 53 SPEARS*BRITNEY FEMME FATALE 7109 3 6904 657692
48 53 55 54 CHESNEY*KENNY HEMINGWAY'S WHISKEY 7087 -3 7314 930671
6 38 45 55 3 DOORS DOWN TIME OF MY LIFE 7023 -18 8529 123893
10 66 60 56 LMFAO SORRY FOR PARTY ROCKING 7004 2 6877 99726
83 55 46 57 LADY ANTEBELLUM NEED YOU NOW 6852 -18 8395 3627690
2 - 25 58 BRIDGES*JEFF JEFF BRIDGES 6701 -49 13197 19923
2 - 22 59 BREAKING BENJAMIN SHALLOW BAY: THE BEST OF BREAK 6696 -51 13725 20455
9 40 47 60 BIG SEAN FINALLY FAMOUS 6643 -18 8145 196383
11 51 49 61 VARIOUS NOW COUNTRY 4 6640 -15 7770 133584
1 - - 62 * CAB SYMPHONY SOLDIER 6567 0 6567
41 63 57 63 RASCAL FLATTS NOTHING LIKE THIS 6369 -11 7130 953050
3 8 34 64 ACE HOOD BLOOD SWEAT & TEARS 6187 -39 10214 42730
67 90 77 65 * BLACK KEYS BROTHERS 6098 22 5014 825887
1 - - 66 * PRO DYING TO LIVE 6093 999 18 5800
94 82 76 67 * TRAIN SAVE ME SAN FRANCISCO 6049 19 5086 865998
61 58 66 68 FLORENCE + THE MACHINE LUNGS 6044 0 6074 750087
3 16 36 69 GLEE CAST GLEE THE 3D CONCERT MOVIE (ORI 6018 -40 10012 35925
140 128 130 70 * JACKSON*MICHAEL NUMBER ONES 5967 69 3531 4604695
7 60 64 71 INCUBUS IF NOT NOW, WHEN? 5964 -4 6220 144057
2 - 56 72 RADIO DISNEY VOL. 15-KIDS JAMS 15TH B-DAY E 5823 -20 7261 13087
1 - - 73 * BLACK TIDE POST MORTEM 5819 999 74 5893
1 - - 74 * MERCYME GENEROUS MR LOVEWELL, THE 5761 278 1524 115003
7 59 67 75 THEORY OF A DEADMAN TRUTH IS 5733 -5 6017 91685

1 - - 76 * 30 SECONDS TO MARS THIRTY SECONDS TO MARS UNPLUGG 5615 0 5615
2 - 8 77 BLUE OCTOBER ANY MAN IN AMERICA 5534 -79 26703 32280
20 69 68 78 FOO FIGHTERS WASTING LIGHT 5523 -8 6014 555991
75 62 65 79 BIEBER*JUSTIN MY WORLD 2.0 5399 -13 6181 2899863
1 - - 80 * HALL*TREVOR EVERYTHING EVERYTIME EVERYWHER 5366 0 5367
4 30 53 81 KEARNEY*MAT YOUNG LOVE 5363 -28 7440 68805
33 67 69 82 MIGUEL ALL I WANT IS YOU 5354 -10 5936 282195
6 48 62 83 DJ KHALED WE THE BEST FOREVER 5195 -23 6705 109065
16 68 70 84 PERRI*CHRISTINA LOVESTRONG. 5011 -12 5695 186789
42 83 82 85 SHELTON*BLAKE LOADED: THE BEST OF BLAKE SHEL 4985 1 4915 389995
21 72 71 86 CASH*JOHNNY VH1 STORYTELLERS WITH WILLIE N 4956 -10 5509 440226
1 - - 87 * SELAH HOPE OF THE BROKEN WORLD 4899 999 72 2144
3 21 59 88 GUCCI MANE & WAKA FLOCKA FLAME 1017 BRICKSQUAD PRESENTS FERRA 4781 -31 6898 28457
12 102 93 89 SKRILLEX SCARY MONSTERS AND NICE SPRITE 4630 1 4591 92286
41 71 83 90 P!NK GREATEST HITS SO FAR 4480 -8 4847 860359
23 85 79 91 FRANKLIN*KIRK HELLO FEAR 4478 -10 4962 340997
15 105 84 92 ONEREPUBLIC WAKING UP 4370 -10 4843 417542
4 70 72 93 SOUNDTRACK RIO: MUSIC FROM THE MOTION PIC 4341 -21 5486 51351
28 87 85 94 LYNYRD SKYNYRD BEST OF LYNYRD SKYNYRD-MILLENN 4330 -10 4820 2546005
1 - - 95 * ICON FOR HIRE SCRIPTED 4301 999 13 3459
46 77 78 96 BIG TIME RUSH BTR 4279 -14 4999 574248
148 73 86 97 LADY GAGA FAME 4270 -9 4712 4292777
5 170 151 98 * SCRIPT SCIENCE & FAITH 4245 34 3173 199378
49 125 110 99 CURRINGTON*BILLY ENJOY YOURSELF 4199 5 4009 373125
12 92 97 100 DUNN*RONNIE RONNIE DUNN 4189 -5 4398 130799

7 84 92 101 SUBLIME WITH ROME YOURS TRULY 4157 -10 4630 76612
1 - - 102 * TYLER THE CREATOR GOBLIN 4134 77 2335 107981
4 57 73 103 VARIOUS PHINEAS & FERB ACROSS THE 1ST 4119 -23 5353 22982
9 80 75 104 ALAINA*LAUREN AMERICAN IDOL SEASON 10: LAURE 4118 -20 5128 66955
48 96 80 105 LIL WAYNE I AM NOT A HUMAN BEING 4108 -17 4943 947778
5 64 52 106 SOUNDTRACK THE HELP 4071 -46 7525 27328
30 110 100 107 CIVIL WARS BARTON HOLLOW 3995 -5 4224 167926
5 162 153 108 * GROBAN*JOSH ILLUMINATIONS 3979 27 3123 832458
1 - - 109 * O BROTHER WHERE ART THOU? SOUNDTRACK 3961 332 917 7650575
39 103 105 110 BURLESQUE SOUNDTRACK 3937 -5 4140 466943
8 142 159 111 * NATHANSON*MATT MODERN LOVE 3919 27 3084 54372
39 119 117 112 MCGRAW*TIM NUMBER ONE HITS 3886 -1 3907 422678
5 75 88 113 STONE*JOSS LP1 3834 -18 4687 53133
105 105 102 114 SKILLET AWAKE 3769 -10 4166 609244
25 132 109 115 EVANS*SARA STRONGER 3766 -7 4046 274635
28 88 94 116 BIEBER*JUSTIN NEVER SAY NEVER-REMIXES 3756 -16 4452 722957
12 171 119 117 LIL' WAYNE THA CARTER III 3744 -4 3890 3648425
41 111 95 118 KID ROCK BORN FREE 3708 -17 4443 989643
1 - - 119 * VARIOUS COUNTRY STRONG (MORE MUSIC FRM 3701 79 2066 103308
15 98 101 120 SEETHER HOLDING ONTO STRINGS BETTER LE 3700 -12 4217 184979
9 78 81 121 WELCH*GILLIAN HARROW & THE HARVEST 3693 -25 4938 81736
146 121 115 122 SWIFT*TAYLOR FEARLESS 3674 -7 3946 6359801
6 117 118 123 PRESLEY*ELVIS AFTERNOON IN THE GARDEN 3658 -6 3902 325638
3 13 61 124 TRIVIUM IN WAVES 3654 -46 6755 33073
62 100 114 125 EMINEM CURTAIN CALL 3634 -9 3984 3411892

5 112 122 126 WHITE*BARRY BEST OF BARRY WHITE-MILLENNIUM 3629 -4 3773 786125
36 93 106 127 MARLEY*BOB & THE WAILERS LEGEND 3610 -13 4137 10593901
100 86 103 128 LAMBERT*MIRANDA REVOLUTION 3596 -14 4165 1387262
1 - - 129 * AVI*ZEE GHOSTBIRD 3594 999 61 3655
1 - - 130 * YOUNG THE GIANT YOUNG THE GIANT 3589 141 1492 48600
20 143 96 131 LEMONADE MOUTH SOUNDTRACK 3586 -19 4439 324348
36 129 120 132 CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL VOL. 1-CHRONICLE-20 GREATEST H 3584 -6 3830 5993980
61 145 129 133 DRAKE THANK ME LATER 3556 0 3560 1444976
11 91 98 134 LEDISI PIECES OF ME 3496 -19 4301 121879
45 157 107 135 SUGARLAND INCREDIBLE MACHINE 3492 -15 4116 1046133
5 149 143 136 TEMPTATIONS, THE VOL. 1-BEST OF TEMPTATIONS 60' 3467 4 3323 1033455
35 94 112 137 DEADMAU5 4X4 3455 -13 3990 196280
17 138 125 138 SADE ULTIMATE COLLECTION 3437 -5 3621 134422
15 101 113 139 IL VOLO IL VOLO 3396 -15 3986 124295
13 114 116 140 DEATH CAB FOR CUTIE CODES AND KEYS 3327 -15 3926 212910
21 135 123 141 HOLLYWOOD UNDEAD AMERICAN TRAGEDY 3320 -11 3747 212641
12 154 121 142 TEDESCHI TRUCKS BAND REVELATOR 3247 -15 3800 86037
17 108 127 143 LOPEZ*JENNIFER LOVE? 3240 -10 3601 251479
1 - - 144 * KINGS OF LEON COME AROUND SUNDOWN 3228 52 2121 653638
32 147 142 145 SEGER*BOB GREATEST HITS 3224 -3 3333 9055095
4 180 149 146 FIVE FINGER DEATH PUNCH WAR IS THE ANSWER 3136 -3 3220 551468
26 120 131 147 AMBROSIUS*MARSHA LATE NIGHTS & EARLY MORNINGS 3117 -12 3530 364306
4 89 126 148 HIATT*JOHN DIRTY JEANS & MUDSLIDE HYMNS 3114 -14 3608 19491
57 155 139 149 AVENGED SEVENFOLD NIGHTMARE 3113 -8 3376 584049
14 198 - 150 * NICKS*STEVIE IN YOUR DREAMS 3103 23 2532 146971

3 - 167 151 VARIOS PUROS TRANKAZOS 3085 4 2980 16161
6 127 132 152 THREE DOG NIGHT MILLENNIUM COLLECTION-20TH CEN 3076 -12 3489 836300
36 194 198 153 NICKELBACK DARK HORSE 3046 18 2590 3117167
4 173 184 154 RICHIE*LIONEL BEST OF/20TH CENTURY 3039 10 2765 486892
1 - - 155 * FLEETWOOD MAC RUMOURS 3037 48 2052 2879330
29 116 133 156 VARIOUS NOW 37 3033 -13 3474 672093
14 107 124 157 VARIOUS . MMG PRESENTS: SELF MADE,V1 2987 -19 3708 153655
40 124 147 158 WEST*KANYE MY BEAUTIFUL DARK TWISTED FANT 2967 -8 3239 1196954
39 144 145 159 BLACK EYED PEAS THE BEGINNING 2938 -10 3266 751224
12 130 138 160 TECH N9NE ALL 6'S & 7'S 2925 -13 3380 132988
1 - - 161 * RED HOT CHILI PEPPERS GREATEST HITS 2920 21 2412 1952498
17 113 171 162 BEASTIE BOYS HOT SAUCE COMMITTEE PT. 2 2916 -1 2953 311436
7 95 89 163 CROWDER*DAVID BAND CHURCH MUSIC 2915 -38 4685 102633
2 - 200 164 LYNYRD SKYNYRD ICON 2914 13 2586 146225
1 - - 165 * PATTY*SANDI BEST OF SANDI PATTY 2904 999 6 146
1 - - 166 WARR ACRES WARR ACRES 2893 0 278
11 176 137 167 URBAN*KEITH GET CLOSER 2866 -15 3382 634484
1 - - 168 * KINGS OF LEON ONLY BY THE NIGHT 2823 33 2128 2171162
20 168 128 169 STORY*LAURA BLESSINGS 2817 -22 3596 29974
12 164 156 170 GUNS N'ROSES GREATEST HITS 2782 -10 3093 5042551
4 166 177 171 STRAIT*GEORGE BEST OF/20TH CENTURY 2781 -3 2875 1318664
1 - - 172 * YOUNG*NEIL GREATEST HITS 2780 33 2098 1301021
49 161 165 173 SELENA GOMEZ & THE SCENE YEAR WITHOUT RAIN 2771 -7 2985 664653
20 131 172 174 KRAUSS*ALISON &UNION PAPER AIRPLANE 2756 -6 2939 273271
5 169 170 175 SINATRA*FRANK NOTHING BUT THE BEST 2747 -7 2954 951615

2 - 190 176 AWOLNATION MEGALITHIC SYMPHONY 2733 2 2675 51099
1 - - 177 BON IVER FOR EMMA FOREVER AGO 2732 16 2349 367139
9 140 148 178 REINHART*HALEY AMERICAN IDOL SEASON 10: HALEY 2727 -16 3229 54344
16 156 154 179 LONELY ISLAND TURTLENECK & CHAIN 2674 -14 3116 170191
34 159 169 180 EMINEM MARSHALL MATHERS LP 2669 -10 2965 10483772
5 182 183 181 CURRINGTON*BILLY ICON 2666 -4 2774 70109
14 174 179 182 GLEE CAST GLEE: THE MUSIC,V6 2660 -6 2829 180197
16 160 165 183 SWIFT*TAYLOR TAYLOR SWIFT 2658 -11 2985 5064156
54 183 164 184 RASCAL FLATTS GREATEST HITS V1 2656 -11 2990 1105196
1 - - 185 * EMINEM EMINEM SHOW 2645 35 1955 9990856
3 25 90 186 ROYCE DA 5'9 SUCCESS IS CERTAIN 2641 -43 4671 23209
4 115 135 187 ARCADE FIRE SUBURBS 2639 -23 3439 675042
3 45 99 188 CHAPMAN*STEVEN CURTIS RE:CREATION 2628 -38 4233 8166
9 146 144 189 DURBIN*JAMES AMERICAN IDOL SEASON 10: JAMES 2624 -20 3283 55569
4 65 91 190 CHANCE*GREYSON HOLD ON 'TIL THE NIGHT 2617 -44 4639 28104
54 179 194 191 CHURCH*ERIC CAROLINA 2597 -2 2649 507869
17 167 174 192 LED ZEPPELIN MOTHERSHIP 2591 -12 2930 1577367
8 194 158 193 RUCKER*DARIUS CHARLESTON, SC 1966 2585 -16 3088 510590
9 140 155 194 SOUNDTRACK SUCKER PUNCH:ORIGNAL 2572 -17 3100 116789
3 193 196 195 LADY ANTEBELLUM LADY ANTEBELLUM 2569 -1 2599 1906898
17 152 150 195 FLEET FOXES HELPLESSNESS BLUES 2569 -19 3185 245293
25 165 185 197 FIASCO*LUPE LASERS 2535 -8 2762 460095
1 - - 198 * PURE '80S: #1S PURE '80S: #1S 2528 79 1410 191103
3 41 104 199 LAWRENCE*DONALD & COMPANY YRM (YOUR RIGHTEOUS MIND) 2520 -39 4153 14222
13 136 160 200 VEDDER*EDDIE UKULELE SONGS 2520 -18 3077 182455 
 
 
 

wcsoldier

  • Muthafuckin' Don!
  • *****
  • Posts: 1021
  • Thanked: 1 times
  • Karma: 38
  • 12/20/09 - Welcome to the little Anna
Re: "Game's ‘The R.E.D. Album’ First Week Sales Projected At 90-95k"
« Reply #167 on: September 02, 2011, 04:24:23 AM »
Nobody is selling albums .. besides Eminem lol
 

Damú

  • 'G'
  • **
  • Posts: 169
  • Karma: 9
  • What A Breakfast!!!
Re: "Game's ‘The R.E.D. Album’ First Week Sales Projected At 90-95k"
« Reply #168 on: September 02, 2011, 09:39:46 AM »
Nobody is selling albums .. besides Eminem lol

Damn, you're right, Recovery reached 4X platinum status and even Curtain Call move some units this week!
 

bouli77

Re: "Game's ‘The R.E.D. Album’ First Week Sales Projected At 90-95k"
« Reply #169 on: September 02, 2011, 09:43:30 AM »
Nobody is selling albums .. besides Eminem lol

Damn, you're right, Recovery reached 4X platinum status and even Curtain Call move some units this week!

also MMLP & TES. the eminem show is about to become 10x plat. impressive.
 

The_Offence

Re: "Game's ‘The R.E.D. Album’ First Week Sales Projected At 90-95k"
« Reply #170 on: September 02, 2011, 09:57:13 AM »
Nobody is selling albums .. besides Eminem lol

Damn, you're right, Recovery reached 4X platinum status and even Curtain Call move some units this week!
you can't put eminem in that group. eminem is a talented rapper but he's also a white rapper that gets air play on rock and country music radio stations. he can go platinum if he only puts 3 songs on a cd. that dude can go 2x platinum is Europe alone. white people love that dude like he's the 2nd coming of Christ. when its all said and done he will go down as the most popular rapper is history, surpassing 2 pac and biggie.
 

HighEyeCue

Re: "Game's ‘The R.E.D. Album’ First Week Sales Projected At 90-95k"
« Reply #171 on: September 03, 2011, 02:13:25 AM »
Nobody is selling albums .. besides Eminem lol

Eminem and Lady Gaga lol

Adele isn't doing too bad either
 

Adriano

  • Dream Team
  • Muthafuckin' Don!
  • *****
  • Posts: 1732
  • Karma: 210
Re: "Game's ‘The R.E.D. Album’ First Week Sales Projected At 90-95k"
« Reply #172 on: September 07, 2011, 12:51:56 AM »
second week sales...
damn wayne killed it


Westcoast News Network // www.dubcnn.com // Westcoast News Network